<<戻る | |||||||||||||||
■外国雑誌センター館活動報告(統計)■ | |||||||||||||||
―+ 国内文献複写利用状況 グラフはこちら | |||||||||||||||
15年度 | 16年度 | 17年度 | |||||||||||||
国立 | 公私立 | その他 | 小計 | 国立 | 公私立 | その他 | 小計 | 国立 | 公私立 | その他 | 小計 | ||||
医学 生物学系 |
大阪 | 23,574 | 23,004 | 3,585 | 50,163 | 18,756 | 17,869 | 8,603 | 45,228 | 14,813 | 16,534 | 7,957 | 39,304 | ||
東北 | 9,984 | 5,797 | 1,093 | 16,874 | 8,746 | 6,178 | 13,336 | 28,260 | 10,313 | 8,326 | 13,897 | 32,536 | |||
九州 | 15,305 | 8,091 | 14,031 | 37,427 | 12,959 | 7,403 | 7,684 | 28,046 | 8,134 | 5,769 | 13,108 | 27,011 | |||
小計 | 48,863 | 36,892 | 18,709 | 104,464 | 40,461 | 31,450 | 29,623 | 101,534 | 33,260 | 30,629 | 34,962 | 98,851 | |||
理工学系 | 東工大 | 16,076 | 8,088 | 2,873 | 27,037 | 15,050 | 8,958 | 3,050 | 27,058 | 12,673 | 9,666 | 3,096 | 25,435 | ||
京都 | 5,064 | 3,033 | 707 | 8,804 | 3,484 | 2,123 | 1,009 | 6,616 | 3,304 | 2,743 | 1,307 | 7,354 | |||
小計 | 21,140 | 11,121 | 3,580 | 35,841 | 18,534 | 11,081 | 4,059 | 33,674 | 15,977 | 12,409 | 4,403 | 32,789 | |||
農学系 | 東大 | 9,552 | 4,831 | 2,564 | 16,947 | 3,098 | 2,844 | 2,199 | 8,141 | 2,376 | 2,116 | 1,677 | 6,169 | ||
鹿児島 | 4,678 | 1,288 | 684 | 6,650 | 3,327 | 1,714 | 681 | 5,722 | 3,414 | 1,983 | 644 | 6,041 | |||
小計 | 14,230 | 6,119 | 3,248 | 23,597 | 6,425 | 4,558 | 2,880 | 13,863 | 5,790 | 4,099 | 2,321 | 12,210 | |||
人文 社会科学系 |
一橋 | 7,002 | 2,879 | 213 | 10,094 | 4,675 | 2,277 | 347 | 7,299 | 4,291 | 2,327 | 392 | 7,010 | ||
神戸 | 3,936 | 2,137 | 54 | 6,127 | 2,176 | 1,334 | 41 | 3,551 | 3,138 | 2,400 | 194 | 5,732 | |||
小計 | 10,938 | 5,016 | 267 | 16,221 | 6,851 | 3,611 | 388 | 10,850 | 7,429 | 4,727 | 586 | 12,742 | |||
総計 | 95,171 | 59,148 | 25,804 | 180,123 | 72,271 | 50,700 | 36,950 | 159,921 | 62,456 | 51,816 | 42,272 | 156,592 | |||
平均 | 10,575 | 6,572 | 2,867 | 20,014 | 8,030 | 5,633 | 4,106 | 17,769 | 6,940 | 5,763 | 4,697 | 17,399 | |||
18年度 | 19年度 | 20年度 | 総計 | 平均 | |||||||||||
国立 | 公私立 | その他 | 小計 | 国立 | 公私立 | その他 | 小計 | 国立 | 公私立 | その他 | 小計 | ||||
医学 生物学系 |
大阪 | 13,328 | 15,586 | 7,342 | 36,256 | 10,997 | 14,182 | 6,347 | 31,526 | 10,135 | 13,134 | 5,701 | 28,970 | 231,447 | 38,575 |
東北 | 8,054 | 8,083 | 17,854 | 33,991 | 7,277 | 7,541 | 13,935 | 28,753 | 6,527 | 6,740 | 10,646 | 23,913 | 164,327 | 27,388 | |
九州 | 6,908 | 6,194 | 11,308 | 24,410 | 6,572 | 5,398 | 10,033 | 22,003 | 5,761 | 5,757 | 9,204 | 20,722 | 159,619 | 26,603 | |
小計 | 28,290 | 29,863 | 36,504 | 94,657 | 24,846 | 27,121 | 30,315 | 82,282 | 22,423 | 25,631 | 25,551 | 73,605 | 555,393 | 92,566 | |
理工学系 | 東工大 | 13,133 | 9,355 | 3,888 | 26,376 | 11,360 | 8,329 | 3,552 | 23,241 | 10,724 | 7,742 | 3,359 | 21,825 | 150,972 | 25,162 |
京都 | 3,128 | 2,592 | 1217 | 6,937 | 3,178 | 2,600 | 1,045 | 6,823 | 2,021 | 1,653 | 835 | 4,509 | 41,043 | 6,841 | |
小計 | 16,261 | 11,947 | 5,105 | 33,313 | 14,538 | 10,929 | 4,597 | 30,064 | 12,745 | 9,395 | 4,194 | 26,334 | 192,015 | 32,003 | |
農学系 | 東大 | 1,952 | 1,592 | 1,415 | 4,959 | 1,907 | 1,695 | 1,537 | 5,139 | 1,203 | 1,371 | 1,120 | 3,694 | 45,049 | 7,508 |
鹿児島 | 2,677 | 1,803 | 502 | 4,982 | 2,152 | 1,504 | 480 | 4,136 | 1,955 | 1,351 | 388 | 3,694 | 31,225 | 5,204 | |
小計 | 4,629 | 3,395 | 1,917 | 9,941 | 4,059 | 3,199 | 2,017 | 9,275 | 3,158 | 2,722 | 1,508 | 7,388 | 76,274 | 12,712 | |
人文 社会科学系 |
一橋 | 5,141 | 2,947 | 471 | 8,559 | 4,234 | 2,700 | 327 | 7,261 | 3,295 | 2,619 | 269 | 6,183 | 46,406 | 7,734 |
神戸 | 3,088 | 2,276 | 109 | 5,473 | 3,002 | 2,138 | 104 | 5,244 | 2,869 | 2,245 | 84 | 5,198 | 31,325 | 5,221 | |
小計 | 8,229 | 5,223 | 580 | 14,032 | 7,236 | 4,838 | 431 | 12,505 | 6,164 | 4,864 | 353 | 11,381 | 77,731 | 12,955 | |
総計 | 57,409 | 50,428 | 44,106 | 151,943 | 50,679 | 46,087 | 37,360 | 134,126 | 44,490 | 42,612 | 31,606 | 118,708 | 901,413 | ||
平均 | 6,379 | 5,603 | 4,901 | 16,883 | 5,631 | 5,121 | 4,151 | 14,903 | 4,943 | 4,735 | 3,512 | 13,190 | |||
外国雑誌センター館全所蔵雑誌における文献複写受付件数の推移(表) |