<<戻る
■外国雑誌センター館活動報告(統計)■
                             
―+ 外国雑誌センター館年度別受入タイトル数 グラフはこちら
  医学生物学系 理工学系 農学系 人文社会科学系
大阪 東北 九州 小計 東工大 京都 小計 東大 鹿児島 小計 一橋 神戸 小計
昭和52 1977 466   164 630 267   267 71 51 122      
昭和53 1978 1,102 459 402 1,963 582   582 219 192 411      
昭和54 1979 1,998 723 762 3,483 1,250   1,250 315 293 608      
昭和55 1980 2,824 723 762 4,309 2,765   2,765 740 608 1,348      
昭和56 1981 3,307 660 744 4,711 3,113   3,113 815 530 1,345      
昭和57 1982 3,478 655 703 4,836 3,353   3,353 953 532 1,485      
昭和58 1983 3,492 686 702 4,880 3,418   3,418 952 532 1,484      
昭和59 1984 3,595 705 718 5,018 3,472   3,472 957 540 1,497      
昭和60 1985 3,601 686 737 5,024 3,537   3,537 957 545 1,502 215 655 870
昭和61 1986 4,162 780 864 5,806 4,637   4,637 1,248 708 1,956 780 1,006 1,786
昭和62 1987 4,837 1,025 948 6,810 5,055 461 5,516 1,337 755 2,092 1,141 1,311 2,452
昭和63 1988 4,841 1,017 958 6,816 5,130 723 5,853 1,375 800 2,175 1,789 1,554 3,343
平成元 1989 5,048 1,144 997 7,189 5,258 950 6,208 1,411 837 2,248 2,503 1,877 4,380
平成2 1990 5,050 1,111 1,000 7,161 5,251 1,036 6,287 1,521 858 2,379 2,882 1,908 4,790
平成3 1991 4,558 972 887 6,417 4,558 979 5,537 1,337 820 2,157 2,925 1,956 4,881
平成4 1992 4,085 951 972 6,008 3,983 962 4,945 1,354 887 2,241 2,892 2,017 4,909
平成5 1993 4,076 916 784 5,776 4,012 956 4,968 1,371 902 2,273 2,823 2,135 4,958
平成6 1994 4,020 911 816 5,747 4,059 956 5,015 1,399 912 2,311 2,983 2,178 5,161
平成7 1995 3,942 910 838 5,690 4,058 946 5,004 1,387 927 2,314 2,917 2,303 5,220
平成8 1996 4,047 895 839 5,781 3,893 934 4,827 1,375 922 2,297 2,928 2,275 5,203
平成9 1997 2,740 878 866 4,484 3,275 830 4,105 1,377 939 2,316 1,704 2,207 3,911
平成10 1998 2,437 792 806 4,035 2,607 688 3,295 1,189 820 2,009 1,655 1,849 3,504
平成11 1999 2,034 575 537 3,146 1,623 407 2,030 936 456 1,392 1,521 1,712 3,233
平成12 2000 1,654 588 527 2,769 1,556 367 1,923 931 467 1,398 1,405 1,576 2,981
平成13 2001 1,445 584 504 2,533 1,592 364 1,956 818 381 1,199 1,533 1,553 3,086
平成14 2002 1,308 447 479 2,234 1,546 363 1,909 762 430 1,192 1,130 1,409 2,539
平成15 2003 1,597 698 546 2,841 1,513 395 1,908 757 395 1,152 1,195 1,332 2,527
平成16 2004 1,589 726 416 2,731 1,554 457 2,011 699 410 1,109 1,089 918 2,007
平成17 2005 1,630 746 397 2,773 1,516 481 1,997 677 408 1,085 985 961 1,946
平成18 2006 1,426 741 431 2,598 1,470 524 1,994 782 409 1,191 1,010 951 1,961
平成19 2007 1,245 762 483 2,490 1,434 502 1,936 816 395 1,211 987 995 1,982
平成20 2008 929 744 472 2,145 1,440 419 1,859 823 391 1,214 1,028 972 2,000
分野別に見たセンター館雑誌の受入タイトル数の推移(表)